Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Carav/OEM |
Certificação: | CE, FC, RoHS |
Número do modelo: | AIO-1520 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS |
Preço: | $300.00 - $350.00 |
Detalhes da embalagem: | cada posição toda em uma vontade embalada em um saco do cutton da pérola, reparo em uma caixa, do cu |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000Pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | AIO-1520 | Processador central: | J3710/J3455 /J1900 (I3/I5 opcional) |
---|---|---|---|
Sistema operacional: | Windows/linux/anroid | Material: | ABS de Metal+plastic |
Tamanho da tela: | 15" 15,6” 17" | Definição: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Portos da conexão: | USB/VGA/HDMI | Cor: | Preto |
Realçar: | 17" caixa registadora eletrônica,15,6” caixas registadoras eletrônicas |
Descrição de produto
15" 15,6” 17" caixa registadora eletrônica toda em um sistema de ponto de venda
15" 15,6” 17" sistema de ponto de venda eletrônico da duplo-tela da caixa registadora da posição da caixa registadora
AIO-1520 tem um conceito de projeto diferente, sem a base intrusivo, suporte. Unido lisamente e suspendido de seu braço deslocado do alumínio moldado, a posição combina minimalista
a estética e a acessibilidade, uma gaveta dedicada do dinheiro ou uma impressora térmica da alimentação dianteira podem ser postas sob as telas.
Base estável e durável do metal e um natural
extensão do delgado e bonito-projetada
braço. O cartão-matriz é colocado em uma caixa especialmente projetada da liga de alumínio, separada da exposição, não somente bom desempenho da dissipação de calor mas também fácil manter.
O monitor liso verdadeiro do toque do diodo emissor de luz, com uma superfície edgeless, é oferecido na tecnologia (PCAP) capacitiva projetada multitoque; o painel resistive é opcional.
Modelo | AIO-1520 | |||||||
Processador | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Memória (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disco rígido | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Painel de toque | 15 polegadas | 15,6 polegadas | 17 polegadas | 18,5 |
|
|
|
|
Exposição do cliente | 15 polegadas | 15,6 polegadas | 17 polegadas | 7 polegadas | 8 polegadas | VFD |
|
|
Definição | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Brilho | ² de 300 cd/m | |||||||
Poder | 12DC 8A | |||||||
Funcionamento | Armazenamento: -20~75℃ que perating: 0~60℃ | |||||||
Relação | USB*7/COM*2, poder input*1 de VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Ângulo de visão | Horizonte: Vertical 70°: 90° | |||||||
Material | O suporte/monitor da liga de alumínio era plásticos | |||||||
Peso | 8KGS | |||||||
Cores | Preto | |||||||
Ósmio compatível | Empresa de Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Opcional | Módulo do varredor 1D/2D, câmera, | |||||||
Garantia | 12 meses |
Detalhes do pacote:
Incorpore sua mensagem